511爆料

Pay Day Schedule

2025
Subject to Change Without Notice

Run # Pay Period EPAF/EAR
Deadline by 12PM
Timesheets Due at Noon
Approval by 5PM
Pay Dates
1 12/22/24-1/4/25 Friday 12/20/2024 Mon 1/6/2025 1/10/2025
2 1/5/25-1/18/25 Wed 1/15/2025 Tues 1/21/2025 by 10 am** 1/24/2025
3 1/19/25-2/1/25 Wed 1/29/2025 Mon 2/3/2025 2/7/2025
4 2/2/25-2/15/25 Wed 2/12/2025 Tues 2/18/2025 by 10 am** 2/21/2025
5 2/16/25-3/1/25 Wed 2/26/2025 Mon 3/3/2025 3/7/2025
6 3/2/25-3/15/25 Wed 3/12/2025 Mon 3/17/2025 3/21/2025
7 3/16/25-3/29/25 Wed 3/26/2025 Mon 3/31/2025 4/4/2025
8 3/30/25-4/12/25 Wed 4/9/2025 Mon 4/14/2025 4/18/2025
9 4/13/25-4/26/25 Wed 4/23/2025 Mon 4/28/2025 5/2/2025
10 4/27/25-5/10/25 Wed 5/7/2025 Mon 5/12/2025 5/16/2025
11 5/11/25-5/24/25 Wed 5/21/2025 Tue 5/27/2025 by 10 am** 5/30/2025
12 5/25/25-6/7/25 Wed 6/4/2025 Mon 6/9/2025 6/13/2025
13 6/8/25-6/21/25 Wed 6/18/2025 Mon 6/23/2025 6/27/2025
14 6/22/25-7/5/25 Wed 7/2/2025 Mon 7/7/2025 7/11/2025
15 7/6/25-7/19/25 Wed 7/16/2025 Mon 7/21/2025 7/25/2025
16 7/20/25-8/2/25 Wed 7/30/2025 Mon 8/4/2025 8/8/2025
17 8/3/25-8/16/25 Wed 8/13/2025 Mon 8/18/2025 8/22/2025
18 8/17/25-8/30/25 Wed 8/27/2025 Tue 9/2/2025 by 10 am** 9/5/2025
19 8/31/25-9/13/25 Wed 9/10/2025 Mon 9/15/2025 9/19/2025
20 9/14/25-9/27/25 Wed 9/24/2025 Mon 9/29/2025 10/3/2025
21 9/28/25-10/11/25 Wed 10/8/2025 Mon 10/13/2025 10/17/2025
22 10/12/25-10/25/25 Wed 10/22/2025 Mon 10/27/2025 10/31/2025
23 10/26/25-11/8/25 Wed 11/5/2025 Mon 11/10/2025 11/14/2025
24 11/9/25-11/22/25 Wed 11/19/2025 Mon 11/24/2025 by 9am** 11/26/2025
25 11/23/25-12/6/25 Wed 12/3/2025 Mon 12/8/2025 12/12/2025
26 12/7/25-12/20/25 Wed 12/17/2025 Mon 12/22/2025 by 10am** 12/26/2025
Contact Business Office
AGC Administrative Center

Rooms 100, 114, 117
1600 Campus Road M-20
Los Angeles, CA 90041